jueves, 20 de noviembre de 2008

Resultados tras la tercera prueba

Nivel: 1º y 2º ESO.

Nombre------------ Curso----- P1------ P2 ------P3

1.Carmen Sivila ...........2ºA …. 9,667 …. 9,500 …. 9,667
2.Ander Ansótegui ......2ºB …. 9,833 …. 5,750 …. 9,333
3.Javier Quesada ........2ºA …. 9,167 …. 5,667 …. 10,000
4.Iris García ................2ºB …. 9,833 …. 4,083 …. 10,000
5.Manuel José Cases ..1ºA …. 9,667 …. 4,833 …. 9,333
6.Rudolf Akopov .........2ºA …. 8,833 …. 1,667 …. 9,500
7.Judit Mora ................2ºB …. 9,833 …. 0,000 …. 10,000
8.Noelia Martínez........2ºB …. 9,167 …. 0,833 …. 9,583
9.Azahara García ........2ºA …. 9,667 …. 0,000 …. 9,583
10.Yasmin Krebs........ 2ºA …. 9,667 …. 4,833 …. 4,667
11.Mohamed Boukraa 2ºA …. 9,250 …. 0,000 …. 9,883
12.Ayoub Boukraa ......1ºC …. 9,167 …. 0,000 …. 9,583
13.Manuel Victoria .....2ºB …. 6,667 …. 0,000 …. 10,000
14.Paloma García .......2ºB …. 6,667 …. 0,000 …. 10,000
15.Laura Bernabé ......1ºB …. 7,167 …. 0,000 …. 9,333
16.Claudia Martínez ..1ºB …. 9,833 …. 0,000 …. 5,417
17.Emma Portis ..........2ºA …. 5,000 …. 0,000 …. 4,667
18.Georgia P. Ballard 2ºA …. 5,000 …. 0,000 …. 4,667
19.Shannon Major .....2ºA …. 5,000 …. 0,000 …. 4,667
20.Ismael Delgado.....2ºB …. 9,667 …. 0,000 …. 0,000
21.Mikel Mariño ........1ºB …. 0,000 …. 0,000 …. 9,333
22.Ismael Jalili ..........2ºA …. 9,250 …. 0,000 …. 0,000
23.Naiara Delgado ....2ºA …. 9,250 …. 0,000 …. 0,000
24.Andrea Vilató ......1ºA …. 9,167 …. 0,000 …. 0,000
25.Michael Carter ....2ºB …. 9,167 …. 0,000 …. 0,000
26.Abraham Nieto ...1ºC …. 9,000 …. 0,000 …. 0,000
27.Vivaldis Grigulils .2ºB …. 9,000 …. 0,000 …. 0,000
28.Asma Rezzoug .....2ºA …. 5,000 …. 0,000 …. 0,000
29.Brenda Sivila .......1ºC …. 0,000 …. 4,917 …. 0,000
30.Ben Oliphant .......1ºB …. 0,000 …. 0,000 …. 0,000
31.India Breese ........1ºB …. 0,000 …. 0,000 …. 0,000
32.Michael Baker ....1ºA …. 0,000 …. 0,000 …. 0,000

Nivel: 3º y 4º ESO

Nombre---------------- Curso----- P1------ P2------- P3

1.Sébastian Lafitte ............3ºA …. 9,967 …. 8,917 …. 10,000
2.Marta Kachmar..............3ºA …. 8,583 …. 8,458 …. 9,833
3.Arkaitz González ...........3ºA …. 8,667 …. 8,583 …. 9,167
4.José Antonio Chazarra ..3ºA …. 7,167 …. 8,417 …. 9,333
5.Emmanuel Rodríguez ...4ºA …. 8,667 …. 6,625 …. 9,417
6.Manuel J. Bernabé ........4ºA …. 7,167 …. 6,333 …. 9,750
7.Óscar Irles ......................3ºA …. 9,667 …. 0,000 …. 9,750
8.Germán Vilató ................3ºA …. 8,667 …. 0,000 …. 9,333
9.Alexandru Roman ..........4ºA …. 7,333 …. 0,000 …. 9,333
10.Alberto Romero ............3ºA …. 0,000 …. 6,167 …. 9,333
11.Samantha Cornelissen ..3ºA …. 0,000 …. 0,000 …. 9,333
12.Eva Lermas ...................4ºA …. 7,667 …. 0,000 …. 0,000

Recordad que las notas importantes son las últimas. Debido a que se eliminará la peor nota de cada participante, la clasificación puede variar mucho aún.

No hay comentarios: