sábado, 15 de noviembre de 2008

Clasificación después de la segunda prueba.

Nivel: 3º y 4º ESO


Nombre ---------------------- Prueba 1 --- Prueba 2

1 Sébastian Lafitte (3ºA) ........... 9,96667.... 8,916667
2 Arkaitz González (3ºA) ............8,66667.... 8,583333
3 Marta Kachmar (3ºA) ..............8,58333... 8,458333
4 José Antonio Chazarra (3ºA).. 7,16667.... 8,416667
5 Emmanuel Rodríguez (4ºA).... 8,66667... 6,625
6 Manuel J. Bernabé (4ºA)......... 7,16667... 6,333333
7 Óscar Irles (3ºA)...................... 0,0000 .. 9,66667
8 Germán Vilató (3ºA)................ 8,66667 ... 0,0000
9 Eva Lermas (4ºA) ....................7,66667 ... 0,0000
10 Alexandru Roman (4ºA) ...... 7,33333 ... 0,0000
11 Alberto Romero (3ºA) .......... 0,0000 .... 6,166667



Nivel 1º y 2º ESO

Nombre --------------------- Prueba 1 --- Prueba 2

1 Carmen Sivila (2ºA) ...............9,66667 ..... 9,50000
2 Ander Ansótegui (2ºB) ..........9,83333 .... 5,75000
3 Javier Quesada (2ºA) ............9,16667 ..... 5,66667
4 Manuel José Cases (1ºA) .......9,66667 .... 4,83333
5 Yasmin Krebs (2ºA) ...............9,66667 .... 4,83333
6 Iris García (2ºB) .....................9,83333 .... 4,08333
7 Rudolf Akopov (2ºA) ............. 8,83333 .... 1,66667
8 Noelia Martínez (2ºB) ...........9,16667 ..... 0,83333
9 Claudia Martínez (1ºB) .........9,83333 .... 0,0000
10 Judit Mora (2ºB) .................9,83333 .... 0,0000
11 Azahara García (2ºA) ..........9,66667 ..... 0,0000
12 Ismael Delgado (2ºB) ......... 9,66667 ..... 0,0000
13 Ismael Jalili (2ºA) ...............9,25000 ... 0,0000
14 Mohamed Boukraa (2ºA) ... 9,25000 ... 0,0000
15 Naiara Delgado (2ºA) ..........9,25000 ... 0,0000
16 Andrea Vilató (1ºA) .............9,16667 .... 0,0000
17 Ayoub Boukraa (1ºC) ...........9,16667 ... 0,0000
18 Michael Carter (2ºB) ...........9,16667 .... 0,0000
19 Abraham Nieto (1ºC) ..........9,00000 ... 0,0000
20 Vivaldis Grigulils (2ºB) ......9,00000 ... 0,0000
21 Laura Bernabé (1ºB) ..........7,16667 ..... 0,0000
22 Manuel Victoria (2ºB) ........6,66667 ..... 0,0000
23 Paloma García (2ºB) ..........6,66667 ...... 0,0000
24 Asma Rezzoug (2ºA) ..........5,00000 .. 0,0000
25 Emma Portis (2ºA) ............5,00000 ... 0,0000
26 Georgia P. Ballard (2ºA) ... 5,00000 ... 0,0000
27 Shannon Major (2ºA) .........5,00000 ... 0,0000
28 Brenda Sivila (1ºC) ............ 0,0000 .....4,91667
29 Ben Oliphant (1ºB) ............ 0,0000 ......0,0000
30 India Breese (1ºB) ............ 0,0000 ...... 0,0000
31 Michael Baker (1ºA) ......... 0,0000 ....... 0,0000
32 Mikel Mariño (1ºB) ........... 0,0000 ....... 0,0000


Recordad que las notas importantes son las últimas. Debido a que se eliminará la peor nota de cada participante, la clasificación puede variar mucho aún.

No hay comentarios: