viernes, 7 de noviembre de 2008

Resultados tras la primera prueba

Nivel: 1º y 2º ESO

1 . Ander Ansótegui (2ºB) ……....... 9,83333
2 . Claudia Martínez (1ºB) ……...... 9,83333
3 . Iris García (2ºB) ……................. 9,83333
4 . Judit Mora (2ºB) ……................. 9,83333
5 . Azahara García (2ºA) …........…. 9,66667
6 . Carmen Sivila (2ºA) …...........…. 9,66667
7 . Ismael Delgado (2ºB) ….........…. 9,66667
8 . Manuel José Cases (1ºA) …...…. 9,66667
9 . Yasmin Krebs (2ºA) ……............ 9,66667
10 . Ismael Jalili (2ºA) ……............. 9,25000
11 . Mohamed Boukraa (2ºA) ……. 9,25000
12 . Naiara Delgado (2ºA) ……....... 9,25000
13 . Andrea Vilató (1ºA) …….......... 9,16667
14 . Ayoub Boukraa (1ºC) ……....... 9,16667
15 . Javier Quesada (2ºA) ……....... 9,16667
16 . Michael Carter (2ºB) ……........ 9,16667
17 . Noelia Martínez (2ºB) ……...... 9,16667
18 . Abraham Nieto (1ºC) ……....... 9,00000
19 . Vivaldis Grigulils (2ºB) …….... 9,00000
20 . Rudolf Akopov (2ºA) ……....... 8,83333
21 . Laura Bernabé (1ºB) ……........ 7,16667
22 . Manuel Victoria (2ºB) ……...... 6,66667
23 . Paloma García (2ºB) ……........ 6,66667
24 . Asma Rezzoug (2ºA) ……........ 5,00000
25 . Emma Portis (2ºA) …….......... 5,00000
26 . Georgia P. Ballard (2ºA) …….. 5,00000
27 . Shannon Major (2ºA) ……....... 5,00000
28 . Michael Baker (1ºA) ……........ 0,00000



Nivel: 3º y 4º ESO

1 Sébastian Lafitte (3ºA) ............. 9,96667
2 Óscar Irles (3ºA) ....................... 9,66667
3 Arkaitz González (3ºA) ............. 8,66667
4 Emmanuel Rodríguez (4ºA) ..... 8,66667
5 Germán Vilató (3ºA) ................. 8,66667
6 Marta Kachmar (3ºA) .............. 8,58333
7 Eva Lermas (4ºA) ..................... 7,66667
8 Alexandru Roman (4ºA) .......... 7,33333
9 José Antonio Chazarra (3ºA) ... 7,16667
10 Manuel J. Bernabé (4ºA) ........ 7,16667


Recordad que las notas importantes son las últimas. Debido a que se eliminará la peor nota de cada participante, la clasificación puede variar mucho aún.

SUERTE a todos y ánimo para la próxima prueba!

No hay comentarios: