lunes, 1 de diciembre de 2008

Ingenio - I. Clasificación después de la cuarta prueba.

Nivel: 1º y 2º ESO.

1 Carmen Sivila (2ºA) ........ 9,67 … 9,50 … 9,67 … 9,67
2 Ander Ansótegui (2ºB) ... 9,83 … 5,75 … 9,33 … 9,50
3 Javier Quesada (2ºA) ..… 9,17 … 5,67 … 10,00 … 7,58
4 Iris García (2ºB) .........… 9,83 … 4,08 … 10,00 … 6,92
5 Judit Mora (2ºB) ..........… 9,83 … 0,00 … 10,00 … 9,00
6 Azahara García (2ºA) ...… 9,67 … 0,00 … 9,58 … 9,17
7 Noelia Martínez (2ºB) ...… 9,17 … 0,83 … 9,58 … 8,75
8 Yasmin Krebs (2ºA) .....….. 9,67 … 4,83 … 4,67 … 7,25
9 Mohamed Boukraa (2ºA) … 9,25 … 0,00 … 9,88 … 6,92
10 Rudolf Akopov (2ºA) ..... 8,83 … 1,67 … 9,50 … 6,00
11 Ayoub Boukraa (1ºC) … 9,17 … 0,00 … 9,58 … 6,92
12 Manuel José Cases (1ºA) . 9,67 … 4,83 … 9,33 … 0,00
13 Laura Bernabé (1ºB) ...… 7,17 … 0,00 … 9,33 … 4,58
14 Claudia Martínez (1ºB) … 9,83 … 0,00 … 5,42 … 4,92
15 Georgia P. Ballard (2ºA) . 5,00 … 0,00 … 4,67 … 8,75
16 Abraham Nieto (1ºC) ....... 9,00 … 0,00 … 0,00 … 8,58
17 Manuel Victoria (2ºB) ..... 6,67 … 0,00 … 10,00 … 0,00
18 Paloma García (2ºB) .....… 6,67 … 0,00 … 10,00 … 0,00
19 Emma Portis (2ºA) .....… 5,00 … 0,00 … 4,67 … 5,08
20 Shannon Major (2ºA) ...... 5,00 … 0,00 … 4,67 … 5,08
21 Ismael Delgado (2ºB) ..… 9,67 … 0,00 … 0,00 … 0,00
22 Mikel Mariño (1ºB) ........ 0,00 … 0,00 … 9,33 … 0,00
23 Ismael Jalili (2ºA) ......… 9,25 … 0,00 … 0,00 … 0,00
24 Naiara Delgado (2ºA) ..… 9,25 … 0,00 … 0,00 … 0,00
25 Andrea Vilató (1ºA) ....… 9,17 … 0,00 … 0,00 … 0,00
26 Michael Carter (2ºB) .… 9,17 … 0,00 … 0,00 … 0,00
27 Vivaldis Grigulils (2ºB) … 9,00 … 0,00 … 0,00 … 0,00
28 Ben Oliphant (1ºB) ......… 0,00 … 0,00 … 0,00 … 6,33


Nivel: 3º y 4º ESO.

1 Sébastian Lafitte (3ºA) ..........… 9,97 … 8,92 … 10,00 … 9,92
2 Marta Kachmar (3ºA) ..........… 8,58 … 8,46 … 9,83 … 9,67
3 Arkaitz González (3ºA) .........… 8,67 … 8,58 … 9,17 … 8,83
4 José Antonio Chazarra (3ºA) ..… 7,17 … 8,42 … 9,33 … 5,50
5 Óscar Irles (3ºA) ......................… 9,67 … 0,00 … 9,75 … 9,42
6 Emmanuel Rodríguez (4ºA) ....… 8,67 … 6,63 … 9,42 … 2,17
7 Germán Vilató (3ºA) .............… 8,67 … 0,00 … 9,33 … 7,25
8 Manuel J. Bernabé (4ºA) .........… 7,17 … 6,33 … 9,75 … 2,00
9 Alberto Romero (3ºA) ............… 0,00 … 6,17 … 9,33 … 7,25
10 Alexandru Roman (4ºA) .......… 7,33 … 0,00 … 9,33 … 0,00
11 Samantha Cornelissen (3ºA) … 0,00 … 0,00 … 9,33 … 0,00

Recordad que la única clasificación buena es la última porque se eliminará la peor puntuación de cada participante, así que aún puede haber muchos cambios.
Todo queda pendiente de esta semana, la última prueba del concurso.
Mucha suerte a todos y a todas!!

No hay comentarios: